主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1041SJ3BDC车身,配置云内D19TCIE1发动机102马力,国五排放标准,轴距2600(mm),整备质量2.6吨,额定载质量1.765吨,五挡变速箱,带动力转向,该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明: 该车为多利卡上蓝牌洒水车
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-7289-3122(周经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | HLW5041GSS5EQ洒水车 | 公告批次: | 307 |
车辆型号: | HLW5041GSS5EQ | 目录序号: | (十七)104 |
免检: | 发布日期: | 20180504 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | 1.85 |
额定载质量 | 1765(Kg) | 整备质量 | 2600(Kg) |
外形尺寸 | 5350×1930×2300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 1230/1520(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
前轮距(mm): | 1450 | 后轮距(mm): | 1470 |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 该车用于喷洒路面;专用装置有罐体及洒水泵。罐体有效容积1.85立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2400×1320×860,侧,后防护装置材料为Q235;侧防护与车架采用螺栓连接,后部防护采用焊接连接,后防护截面尺寸为:100×50(mm),离地高度:380(mm)。随底盘选装驾驶室,车辆颜色和文字喷涂位置可变化。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盘EQ1041SJ3BDC技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 5/7+3 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1450 | 后轮距: | 1470 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 310 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1910 2270 1995 |
75 65 70 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH81C××××××××× |
功能演示
蓝牌2方东风绿化洒水车工作场景实拍图片